· 空口协议:全面支持EPC C1G2、ISO18000-6B/C、GB/T29768-2013(可选配)等主流UHF RFID空中接口协议
· 工作频率860~868MHz / 902~928MHz(可以按不同国家或地区要求调整)
· 工作方式:以广谱跳频(FHSS)或定频发射方式工作
· 输出功率达至33dBm(可调)
· 9dbi天线配置,典型读取距离0-20米
· I/O 接口: 2路光耦输入、1路继电器输出
· 丰富的通讯接口(以太网,串口,RS485,韦根)
· 提供动态连接库(DLL)及演示软件代码,支持二次开发
· 物流行业如集装箱作业管理、仓库盘点管理、货物调拨跟踪等;
· 智能车辆管理如车辆稽查、海关通关、车证查验等;
· 防伪识别;
· 生产自动化、零部件流程化管理等;
· 电子门票查验及人员证卡查验等;
物理参数 | |||
尺寸 | 260(长)*260(宽)*100(高)mm | ||
外壳材料 | 工程塑料 | ||
电源 | DC9V~30V(功率容量不小于60W) | ||
UHF RFID | |||
协议 | ISO/IEC18000-6C / IEC18000-6B /EPC C1Gen2 | ||
频率 | GB,920MHz~925MHz、GB,840MHz~845MHz、FCC,902MHz~928MHz、ETSI,865MHz~868MHz 、JP,916MHz~920MHz可选 | ||
输出功率 | ≤30dBm | ||
外部接口 | TCP/IP和RS232二选一、RS485,选配韦根26/34接口等多种用户接口 | ||
工作模式 | 广谱调频(FHSS)或定频,可软件设置 | ||
读写卡距离 | 读取距离0-20m(与标签有关) | ||
天线 | 9dbi圆极化天线 | ||
工作环境 | |||
工作温度 | -20 - +70°C | ||
存储温度 | -30 - +80°C | ||
大气压力 | 86kPa~108kPa | ||
湿度 | 5%-90% RH 无凝露 | ||
支持 | |||
文档 | Demo软件;API;开发指导和用户手册 | ||
接口说明 | |||
1(黑色) | 光耦外部信号输入负极 | IO-GND | |
2(棕色) | 光耦2外部信号输入正极 | IO-IN2 | |
3(红色) | 光耦1外部信号输入正极 | IO-IN1 | |
4(橙黄色) | 地 | GND | |
5(黄色) | RS485A信号 | RS485-A | |
6(绿色) | RS485B信号 | RS485-B | |
7(蓝色) | 闲置 | 闲置 | |
8(紫色) | 闲置 | 闲置 | |
9(灰色) | 闲置 | 闲置 | |
10(白色) | 继电器2输出端口 | OUT-R2 | |
11(浅蓝色) | 继电器1输出端口 | OUT-L1 | |
12(薄荷绿色) | 继电器1输出端口 | OUT-R1 |
技术支持:祥新科技 Copyright © 深圳市海芯物联科技有限公司 粤ICP备19124811号-1
粤公网安备 44030502004963号