u RFID物流追踪
u 库房应用
u 门禁系统
u 人员管理
电气指标 | |
频率范围 | 902~928MHz、865-868MHz可选 |
增益 | 12dBi |
波瓣宽度 | Hor:45° Ver:45° |
极化方式 | 圆极化 |
电压驻波比 | ≤1.5 |
前后比 | ≥25 |
阻抗 | 50Ω |
最大输入功率 | 100W |
雷电保护 | 直流接地 |
接头类型 | N座 |
机械指标 | |
天线尺寸 | 455*455*40mm |
天线净重 | 1.95kg |
包装尺寸 | 60*48*11cm |
天线毛重 | 3.95kg |
天线罩材料 | ABS |
天线罩颜色 | 白色 |
抱杆直径 | Φ40-80mm |
最大抗风强度 | 60m/s |
工作温度 | -40-70℃ |
技术支持:祥新科技 Copyright © 深圳市海芯物联科技有限公司 粤ICP备19124811号-1 粤公网安备 44030502004963号