u RFID物流追踪
u 库房应用
u 门禁系统
u 人员管理
电气指标 | |
频率范围 | 902~928MHz、865-868MHz可选 |
增益 | 7dBi |
波瓣宽度 | Hor:60° Ver:60° |
极化方式 | 圆极化 |
电压驻波比 | ≤1.4 |
前后比 | ≥20 |
阻抗 | 50Ω |
最大输入功率 | 50W |
雷电保护 | 直流接地 |
接头类型 | N座 |
机械指标 | |
天线尺寸 | 210*180*45mm |
天线净重 | 0.35kg |
包装尺寸 | 25*6*19cm |
天线毛重 | 0.8kg |
天线罩材料 | ABS |
天线罩颜色 | 白色 |
工作温度 | -40-70℃ |
技术支持:祥新科技 Copyright © 深圳市海芯物联科技有限公司 粤ICP备19124811号-1 粤公网安备 44030502004963号