u RFID手持终端
u 资产管理
u 门禁系统
u 生产线管理
电气指标 | |
频率范围 | 902~928MHz、865-868MHz可选 |
增益 | 3dBi |
带宽 | 20MHz min |
极化方式 | 圆极化 |
电压驻波比 | <2.0 |
前后比 | ≥20 |
阻抗 | 50Ω |
接头类型 | MMCX-JW |
机械指标 | |
天线陶瓷体尺寸 | 40*40*5mm |
天线底板尺寸 | 50*50*0.8mm |
天线净重 | 0.15kg |
天线材质 | 陶瓷体 |
天线底板 | PCB |
工作温湿度 | -40℃~+85℃, 10%~95% RH |
贮存温湿度 | ‐45℃~+85℃, 10%~95% RH |
技术支持:祥新科技 Copyright © 深圳市海芯物联科技有限公司 粤ICP备19124811号-1 粤公网安备 44030502004963号